Ferienwohnung 2026
Planen Sie jetzt Saisonpreise für Ihre Ferienwohnung 2026. Nutzen Sie dazu die Tabelle der Ferien für die deutschen Bundesländer:
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
| Baden-Württemberg | 30.03 – 11.04 | 26.05 – 05.06 | 30.07 – 12.09 | 26.10 – 31.10 | 23.12 – 09.01 | |
| Bayern | 16.02 – 20.02 | 30.03 – 10.04 | 26.05 – 05.06 | 03.08 – 14.09 | 02.11 – 06.11, 18.11 | 24.12 – 08.01 |
| Berlin | 02.02 – 07.02 | 30.03 – 10.04, 15.05 | 26.05 | 09.07 – 22.08 | 19.10 – 31.10 | 23.12 – 02.01 |
| Brandenburg | 02.02 – 07.02 | 30.03 – 10.04, 15.05 | 26.05 | 09.07 – 22.08 | 19.10 – 30.10 | 23.12 – 02.01 |
| Bremen | 02.02 – 03.02 | 23.03 – 07.04 | 15.05, 26.05 | 02.07 – 12.08 | 12.10 – 24.10 | 23.12 – 09.01 |
| Hamburg | 30.01 | 02.03 – 13.03 | 11.05 – 15.05 | 09.07 – 19.08 | 19.10 – 30.10 | 21.12 – 01.01 |
| Hessen | 30.03 – 10.04 | 29.06 – 07.08 | 05.10 – 17.10 | 23.12 – 12.01 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02 – 20.02 | 30.03 – 08.04 | 15.05, 22.05 – 26.05 | 13.07 – 22.08 | 19.10 – 24.10, 26.11 – 27.11 | 19.12 – 02.01 |
| Niedersachsen | 02.02 – 03.02 | 23.03 – 07.04 | 15.05, 26.05 | 02.07 – 12.08 | 12.10 – 24.10 | 23.12 – 09.01 |
| Nordrhein-Westfalen | 30.03 – 11.04 | 26.05 | 20.07 – 01.09 | 17.10 – 31.10 | 23.12 – 06.01 | |
| Rheinland-Pfalz | 30.03 – 10.04 | 29.06 – 07.08 | 05.10 – 16.10 | 23.12 – 08.01 | ||
| Saarland | 16.02 – 20.02 | 07.04 – 17.04 | 29.06 – 07.08 | 05.10 – 16.10 | 21.12 – 31.12 | |
| Sachsen | 09.02 – 21.02 | 03.04 – 10.04, 15.05 | 04.07 – 14.08 | 12.10 – 24.10 | 23.12 – 02.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 31.01 – 06.02 | 30.03 – 04.04 | 26.05 – 29.05 | 04.07 – 14.08 | 19.10 – 30.10 | 21.12 – 02.01 |
| Schleswig-Holstein | 02.02 – 03.02 | 26.03 – 10.04 | 15.05 | 04.07 – 15.08 | 12.10 – 24.10 | 21.12 – 06.01 |
| Thüringen | 16.02 – 21.02 | 07.04 – 17.04 | 15.05 | 04.07 – 14.08 | 12.10 – 24.10 | 23.12 – 02.01 |

